Текст
Качественный список работников ГККП "Детский сад "Балдәурен" при отделе образования Буландынского района на 01 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||
№ | Ф. И. О. | Образование (наименование ВУЗа или ССУЗа) | Специальность по диплому | Занимаемая должность | пед. Стаж | ставка | Катег согл. ППРК | Коэффициент | Категория | № и дата пр. о подтвержд. катег. | № | Ф. И. О. | Доплаты работникам (% от БДО) | ||||||
ясельные | респ. Эксперимент. | Ночное время | санаторная группа | Вредность | доп. Работы, инклюзив. | Туалеты | |||||||||||||
1 | Оспанова Гулназ Мамаевна | высшее | педагог и психолог | Заведующая | 16.10.00 | 1,000 | А1-3 | 5,72 | 1 | 1 | Оспанова Гулназ Мамаевна | 30 | 40 | ||||||
2 | Жанабекова Айгуль Дуйсенбаевна | ср.спец. Тургайский колледж | экономист | завхоз | 34.05.12 | 1,000 | С3 | 3,68 | 2 | Жанабекова Айгуль Дуйсенбаевна | 30 | 40 | |||||||
3 | Дана Зоя | высшее, Кокшетауский Университет | педагог и психолог | методист | 14.00.00 | 1,000 | В3-3 | 4,21 | 3 | Дана Зоя | 30 | 40 | |||||||
4 | Маликова Венера Рамильевна | высшее,Омский государственный педагогический университет | Спец.дефектологическое образование | логопед | 01.00.00 | 0,250 | В3-4 | 3,58 | 4 | Маликова Венера Рамильевна | 30 | 40 | |||||||
5 | Маликова Венера Рамильевна | высшее,Омский государственный педагогический университет | Спец.дефектологическое образование | дефектолог | 01.00.00 | 0,250 | В3-4 | 3,58 | 5 | Маликова Венера Рамильевна | 30 | 40 | |||||||
6 | Насретхан Индира | высшее, Монгольский гос. Пед. Университет | педагог и психолог | психолог | 22.00.00 | 1,000 | В3-2 | 4,44 | 1 | №302/а от 06.04.18г. | 6 | Насретхан Индира | 30 | 40 | |||||
7 | Титебаева Бакытжан Казакызы | средне специальное | секретарь | секретарь | 31.08.00 | 0,500 | D1 | 3,29 | 7 | Титебаева Бакытжан Казакызы | |||||||||
8 | Шандер Галина Владимировна | высшее Университет им. А.Мырзахметова ЖБ-0216678, ср-спец.Котыркольский с/т, курсы 1С, курсы делопроизводства | учет и аудит | бухгалтер | 29.09.16 | 1,000 | С2 | 4,83 | 8 | Шандер Галина Владимировна | |||||||||
9 | Хавидолда Азигуль | СР.СПЕЦ.Диплом №1134 в Монголии, Свид-во о прохождение квалификации №2135 от 27.09.03г. | окушерка | медсестра | 27.10.04 | 1,000 | B4-4 | 3,73 | 9 | Хавидолда Азигуль | 30 | 30 | 40 | ||||||
10 | Хавидолда Азигуль | СР.СПЕЦ.Диплом №1134 в Монголии, Свид-во о прохождение квалификации №2135 от 27.09.03г. | окушерка | диет.сестра | 27.10.04 | 0,500 | B4-4 | 3,73 | 10 | Хавидолда Азигуль | |||||||||
11 | вакансия | высшее, средне-спец | педагог | самопознание | 10.10.00 | 0,500 | B2-3 | 4,81 | 11 | вакансия | 30 | ||||||||
12 | вакансия | высшее, средне-спец | учитель русского языка и литературы | учитель русского языка | 09.07.00 | 0,500 | B3-4 | 3,85 | 12 | вакансия | 30 | ||||||||
13 | Бауыржан Жанаргүл, декрет | средне-специальное, пед. Колледж им.Ж.Мусина, 2016г. | учитель физкультуры | учитель физкультуры | 03.03.01 | B4-4 | 3,45 | 13 | Бауыржан Жанаргүл, декрет | ||||||||||
14 | Оразбаев Арсланбек Ұзақұлы | высшее, средне-спец | учитель физкультуры | учитель физкультуры | 00.08.00 | 1,000 | B2-4 | 4,27 | 14 | Оразбаев Арсланбек Ұзақұлы | 30 | 40 | |||||||
15 | Искакова (Ерезяпова) Кумис Мирамбеккызы | ср-спец. Щучинский пед. Колледж, 2011 год | музыкальное образование, учитель музыки в школе | муз. Рук-ль | 06.05.24 | 1,500 | B4-3 | 3,91 | 2 | №30 от 15.03.18г. | 15 | Искакова (Ерезяпова) Кумис Мирамбеккызы | 30 | 40 | |||||
16 | Перерва Галина Юрьевна | Высшее, ср-спец. Щучинский пед. Колледж | музыкальное образование, учитель музыки в школе | хореограф | 17.10.25 | 0,650 | B3-4 | 4,06 | 16 | Перерва Галина Юрьевна | |||||||||
17 | Бахытхан Анар декрет | высшее Кокшетауский Университет им.Абая Мырзахметова | дошкольное воспитание и обучение | воспитатель | 07.04.00 | 1,125 | B4-4 | 3,53 | 17 | Бахытхан Анар декрет | |||||||||
18 | Шадет Алеша | средне-специальное, пед. Колледж им.Ж.Мусина, 2016г. | дошкольное воспитание и обучение | воспитатель | 05.11.00 | 1,125 | B4-3 | 3,91 | 2 | №30 от 15.03.18г. | 18 | Шадет Алеша | |||||||
19 | Хуандых Арайгуль | ср-спец., Педагогический колледж, им.Ж.Мусина, 2015г. | дошкольное воспитание и обучение | воспитатель | 04.10.10 | 1,125 | B4-3 | 3,85 | 2 | №36 от 31.03.17г. | 19 | Хуандых Арайгуль | |||||||
20 | Жантемир Акмарал, декрет | ср-спец., Педагогический колледж, им.Ж.Мусина, 2013г. | дошкольный воспитатель | воспитатель | 04.07.23 | 1,125 | B4-4 | 3,45 | 20 | Жантемир Акмарал, декрет | |||||||||
21 | Мерейхан Кырмыз | ср-спец., Педагогический колледж, им.Ж.Мусина, | дошкольный воспитатель | воспитатель | 04.00.00 | 1,125 | В4-4 | 3,45 | 21 | Мерейхан Кырмыз | |||||||||
22 | Бекет Харлыгаш | высшее институт Монголия, Щуч.пед.(обучается) | уч.англ.яз, восп. Дошк. Орган. | воспитатель | 01.00.00 | 1,125 | B4-4 | 3,36 | 22 | Бекет Харлыгаш | |||||||||
23 | Ахылова Гүлнәз Нұрлыбекқызы | высшее, университет им.Валиханова | дошкольное воспитание и обучение | воспитатель | 10.00.00 | 1,125 | В3-4 | 3,85 | 23 | Ахылова Гүлнәз Нұрлыбекқызы | 30 | ||||||||
24 | Боканова Кымбат Маратовна | ср-спец., | воспитатель | воспитатель | 00.00.00 | 1,125 | B4-4 | 3,32 | 24 | Боканова Кымбат Маратовна | |||||||||
25 | Зейнел Алтангуль | ср-спец., Педагогический колледж, им.Ж.Мусина, 2013г. | учитель начальных классов | воспитатель | 06.05.03 | 1,125 | B4-3 | 3,91 | 2 | №18 от 31.03.17г. | 25 | Зейнел Алтангуль | |||||||
26 | Шагуан Мейрамбек | ср-спец., Педагогический колледж, им.Ж.Мусина, 2014г. | дошкольный воспитатель | воспитатель | 08.08.01 | 1,125 | B4-2 | 4,04 | 1 | №419/а от 28.04.2017г. | 26 | Шагуан Мейрамбек | 40 | ||||||
27 | Молдыбаева Булбул Мусуламбековна | средне-спец., пед колледж г.Щучинска | дошкольный воспитатель | воспитатель | 00.00.00 | 1,125 | B4-4 | 3,32 | 27 | Молдыбаева Булбул Мусуламбековна | 40 | ||||||||
28 | Махшанай Замзагуль | пед.колледж им. Ж.Мусина ТКБ № 0407210, 2013г. | Воспитатель дошкольных орг-ий | воспитатель | 08.08.01 | 1,125 | B4-2 | 4,04 | 1 | №419/а от 28.04.2017г. | 28 | Махшанай Замзагуль | |||||||
29 | Садуова Айгерим Саиновна | ср-спец., пед.колледж г.Щучинск, 2013г. | Кокше Академия | учитель информатики в начальной школе | 08.08.01 | 1,125 | B4-3 | 3,97 | 2 | №36 от 31.03.17г. | 29 | Садуова Айгерим Саиновна | 30 | ||||||
30 | Досумова Светлана Каримовна | средне-специальное | Воспитатель дошкольных орг-ий | воспитатель | 31.07.02 | 1,125 | В4-4 | 3,73 | 30 | Досумова Светлана Каримовна | |||||||||
31 | Аймихан Бахытгул | среднее, средне-спец. | пом.воспитателя | 08.00.00 | 1,172 | D1 | 3,12 | 31 | Аймихан Бахытгул | 20 | 40 | 30 | |||||||
32 | Утешева Арайлым Кенжибаевна декрет | ср-спец., Щучинский пед. Колледж | дизайнер | пом.воспитателя | 09.00.00 | 1,171 | D1 | 3,12 | 1 от 06.01.2016г. | 32 | Утешева Арайлым Кенжибаевна декрет | 20 | 30 | ||||||
33 | Кажкенова Загила Кунусовна | среднее | пом.воспитателя | 33.06.15 | 1,172 | D1 | 3,29 | 1 от 06.01.2016г. | 33 | Кажкенова Загила Кунусовна | 20 | 30 | |||||||
34 | Темиргалиева Гулинара Каримовна | средне-спец. | пом.воспитателя | 30.01.00 | 1,171 | D1 | 3,29 | 34 | Темиргалиева Гулинара Каримовна | 20 | 30 | ||||||||
35 | Сеитова Айгуль Абдреймовна | средне-специальное | методист ДО | пом. воспитатель | 12.00.00 | 1,172 | D1 | 3,16 | 1 от 06.01.2016г. | 35 | Сеитова Айгуль Абдреймовна | 20 | 30 | ||||||
36 | Шадет Съез | средне-специальное | воспитатель д/с | пом.воспитателя | 10.05.09 | 1,171 | D1 | 3,12 | 1 от 06.01.2016г. | 36 | Шадет Съез | 30 | 20 | 30 | |||||
37 | Артах Гүлжазира | среднее | помощник воспитателя | 05.08.00 | 1,171 | D1 | 3,08 | 1 от 06.01.2016г. | 37 | Артах Гүлжазира | 20 | 30 | |||||||
38 | Сарвина Ольга Ивановна | ср-спец. ПТУ г.Красноярска | повар | шеф-повар | 20.00.00 | 1,000 | 4 разряд | 2,89 | 38 | Сарвина Ольга Ивановна | 30 | 30 | |||||||
39 | Мутакийн Гаухар | средне-спец | повар | повар | 15.09.10 | 1,000 | 4 разряд | 2,89 | 1 от 06.01.2016г. | 39 | Мутакийн Гаухар | 30 | |||||||
40 | Винник Ирина Николаевна | ср-спец. Кустанайский политех. Техникум | техник-технолог | повар | 19.09.04 | 1,000 | 5 разряд | 2,92 | 1 от 06.01.2016г. | 40 | Винник Ирина Николаевна | 30 | |||||||
41 | Умбет Алия | среднее | кастелянша | 2.00.00 | 0,500 | 2 разряд | 2,81 | 41 | Умбет Алия | 30 | |||||||||
42 | Жылгелдиева Гулбану Бахытовна | среднее | уборщица | 05.09.00 | 1,000 | 2 разряд | 2,81 | 1 от 06.01.2016г. | 42 | Жылгелдиева Гулбану Бахытовна | 20 | 30 | |||||||
43 | Баянхан Жанаргуль | среднее | повар | оператор стиральных машин | 09.05.00 | 1,000 | 2 разряд | 2,81 | 43 | Баянхан Жанаргуль | 30 | ||||||||
44 | Сахимжанов Данияр Маратович | ср-спец. | электрик | электрик | 02.00.00 | 1,000 | 5 раряд | 2,92 | 44 | Сахимжанов Данияр Маратович | |||||||||
45 | Кожикенов Кариполла Таукенович | среднее | шофер | сторож | 39.03.00 | 1,000 | 2 разряд | 2,81 | 1 от 06.01.2016г. | 45 | Кожикенов Кариполла Таукенович | 50 | |||||||
46 | Жуасхан Хайрат | среднее | сторож | 25.09.00 | 1,000 | 2 разряд | 2,81 | 1 от 06.01.2016г. | 46 | Жуасхан Хайрат | 50 | ||||||||
47 | Жанабеков Сайран Жунуспекович | среднее | сторож | 39.11.00 | 1,000 | 2 разряд | 2,81 | 1 от 06.01.2016г. | 47 | Жанабеков Сайран Жунуспекович | 50 | ||||||||
48 | Вакансия (Жуасхан Хайрат) | среднее | Подсобный рабочий | 25.09.00 | 0,500 | 2 разряд | 2,81 | 48 | Вакансия (Жуасхан Хайрат) | ||||||||||
49 | Жанабекова Айгуль Дуйсенбаевна, вакансия | ср.спец. Тургайский колледж | экономист | Подсобный рабочий | 38.05.15 | 0,500 | 2 разряд | 2,81 | 49 | Жанабекова Айгуль Дуйсенбаевна, вакансия | |||||||||
50 | Солтан Атшыбай | Среднее-специальное, высший лицей | сантехник | рабочий по обслуживанию и ремонту здания и сан.технической системы | 4.00.00 | 1,500 | 3 разряд | 2,84 | 50 | Солтан Атшыбай | |||||||||
51 | Бекешхан Мамырбек | среднее | дворник | 01.05.00 | 1,000 | 2 разряд | 2,81 | 51 | Бекешхан Мамырбек | ||||||||||
52 | Шандер Александр Александрович | средне-спец. | инженер-механик | рабочий по обслуживаниюотопительной системы | 03.02.00 | 1,000 | 6 разряд | 2,96 | 52 | Шандер Александр Александрович | |||||||||
49,600 | |||||||||||||||||||
заведующая Оспанова Г.М. |